客服中心:400-055-6878
手 机:18833390060(微信同号)
18833390050(微信同号)
Q Q:1330226644
2244881518
邮 箱:hanyae@163.com
EOCR-MME,SYScF菜单中out和oP设置不同,故障跳闸trip输出会有所不同,具体参照下表:
Non ZCT Type : MMED
Built in : MMEB
External ZCT : MMEZ
Type | Output | Function | Ready | Run(Y) | Run(D) | Stop | Alarm | Fault | Fault Reset |
Non ZCT Type- DOL | O1 | Control | Open | Close | Open | Close | Open | Open | |
O2 | ALo “A” | Open | Close | Open | Close | Open | Open | ||
ALo “F” | Open | Close | Open | Flicker | *1Flicker II | Open | |||
ALo “H” | Open | Open | Open | Close | Open | Open | |||
O3 | Trip | Open | Open | Open | Open | Close@OL | Open | ||
Non ZCT Type- YD | O1 | Control | Open | Close | Open | Open | Open | Open | |
O2 | Control | Open | Open | Close | Open | Open | Open | ||
O3 | Trip | Open | Open | Open | Open | Close | Open | ||
Built in or External ZCT – DOL with CO | O1 | Control | Open | Close | Open | Close | Open | Open | |
O2 | ALo “A” | Open | Close | Open | Close | Open | Open | ||
ALo “F” | Open | Close | Open | Flicker | *1Flicker II | Open | |||
ALo “H” | Open | Open | Open | Close | Open | Open | |||
O3 | Trip | Open | Open | Open | Open | Close | Open | ||
Built in or External ZCT – DOL with SE | O1 | Control | Open | Close | Open | Open | Open | ||
O2 | OL Trip | Open | Open | Open | Close@OL | Open | |||
O3 | EF Trip | Open | Open | Open | Close@EF | Open | |||
Built in or External ZCT – YD with CO |
下一页 : EOCR电动机保护器与外部电流互感器(CT)的配合 上一页 : EOCR-3DM2,EOCR-FDM2等nEOCR产品热特性根据模型是什么? |